Đăng bởi | 16:43 | 07/09/2022
I. Tình hình kinh doanh điện năng: | |||||
Liệt kê | Đơn vị tính | TH 6 tháng năm 2022 |
So sánh cùng kỳ năm trước |
||
1. Điện thương phẩm: | kWh | 374.864.831 | 6,613% | ||
- Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản | kWh | 75.144.096 | 5,751% | ||
- Công nghiệp và xây dựng | kWh | 90.101.919 | 3,397% | ||
- Thương nghiệp, khách sạn và nhà hàng | kWh | 18.987.802 | 12,851% | ||
- Quản lý và tiêu dùng dân cư | kWh | 167.821.131 | 7,601% | ||
- Các hoạt động khác | kWh | 22.809.883 | 10,616% | ||
2. Tổn thất điện năng toàn Công ty: | % | 2,23 | 1,58 | ||
Trong đó: | |||||
- Lưới điện trung-hạ áp | % | 4,53 | 5,07 | ||
- Lưới điện 110kV | % | 0,86 | -0,02 | ||
3. Tổng số khách hàng : | KH | 192.876 | 2,68% | ||
- Khách hàng ánh sáng sinh hoạt | KH | 168.867 | 2,92% | ||
- Khách hàng ngoài mục đính sinh hoạt | KH | 24.009 | 1,01% | ||
II. Công tác đưa điện về nông thôn: | |||||
Đến nay số xã, phường, thị trấn có điện là 65/65 đạt tỷ lệ 100%; số thôn, khu phố có điện là 398/398 đạt tỷ lệ 100%; số hộ dân có điện là 185.420/185.420 đạt tỷ lệ 100%, trong đó số hộ dân nông thôn có điện là 118.482/117.482 đạt tỷ lệ 100%. | |||||
III. Số liệu quản lý lưới điện có đến ngày 30/6/2022: | |||||
* Lưới điện trung-hạ áp: | |||||
Liệt kê | Đơn vị tính | Tài sản | Tài sản | Tổng cộng | |
Điện lực | Khách hàng | ||||
Đường dây trung áp | km | 1.089,2 | 375,7 | 1.464,9 | |
Trạm biến áp/ dung lượng | Trạm/kVA | 1.735/266.628 | 1.633/569.722 | 3.368/836.350 | |
Đường dây hạ áp | Km | 1.192 | 13,4 | 1.205,3 | |
* Lưới điện 110kV: | |||||
Liệt kê | Đơn vị tính | Tài sản | Tài sản | Tổng cộng | |
Điện lực | Khách hàng | ||||
Đường dây 110kV | km | 190,242 | 73,910 | 264,152 | |
Trạm 110kV/ dung lượng | Trạm/MVA | 05/270 | 25/1.537 | 30/1.807 |
Đã đánh giá xong. Cảm ơn bạn đã đánh giá cho bài viết
Đóng