Đăng bởi | 14:39 | 17/01/2023
I. Tình hình kinh doanh điện năng:
Liệt kê | Đơn vị tính | Thực hiện Năm 2022 |
So sánh cùng kỳ năm trước |
||
1. Điện thương phẩm: | kWh | 794,662,556 | 17.067% | ||
- Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản | kWh | 162,509,247 | 16.503% | ||
- Công nghiệp và xây dựng | kWh | 192,104,621 | 19.467% | ||
- Thương nghiệp, khách sạn và nhà hàng | kWh | 41,309,173 | 51.979% | ||
- Quản lý và tiêu dùng dân cư | kWh | 351,522,509 | 12.477% | ||
- Các hoạt động khác | kWh | 47,217,006 | 21.667% | ||
2. Tổn thất điện năng toàn Công ty: | % | 2.04 | -0.14 | ||
Trong đó: | |||||
- Lưới điện trung-hạ áp | % | 3.83 | -0.38 | ||
- Lưới điện 110kV | % | 0.80 | -0.03 | ||
3. Tổng số khách hàng : | KH | 196,282 | 3.51% | ||
- Khách hàng ánh sáng sinh hoạt | KH | 170,760 | 3.17% | ||
- Khách hàng ngoài mục đính sinh hoạt | KH | 25,522 | 5.80% |
II. Công tác đưa điện về nông thôn:
Đến nay số xã, phường, thị trấn có điện là 65/65 đạt tỷ lệ 100%; số thôn, khu phố có điện là 398/398 đạt tỷ lệ 100%; số hộ dân có điện là 190.796/190.796 đạt tỷ lệ 100%, trong đó số hộ dân nông thôn có điện là 121.312/121.312 đạt tỷ lệ 100%.
III. Số liệu quản lý lưới điện có đến ngày 31/12/2022:
* Lưới điện trung-hạ áp: | |||||
Liệt kê | Đơn vị tính | Tài sản | Tài sản | Tổng cộng | |
Điện lực | Khách hàng | ||||
Đường dây trung áp | km | 1,091 | 400.4 | 1,491.4 | |
Trạm biến áp/ dung lượng | Trạm/kVA | 1.750/271.196 | 1.676/581.035 | 3.426/852.231 | |
Đường dây hạ áp | Km | 1,195 | 13.4 | 1,208.4 | |
* Lưới điện 110kV: | |||||
Liệt kê | Đơn vị tính | Tài sản | Tài sản | Tổng cộng | |
Điện lực | Khách hàng | ||||
Đường dây 110kV | km | 190.242 | 73.910 | 264.152 | |
Trạm 110kV/ dung lượng | Trạm/MVA | 05/270 | 25/1.537 | 30/1.807 |
Đã đánh giá xong. Cảm ơn bạn đã đánh giá cho bài viết
Đóng